KG in Graz · FN 299812a · Herstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen · gegründet 2007.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Christina Moser | 45 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Gruppe | 22.2 | Herstellung von Kunststoffwaren |
| Klasse | 22.23 | Herstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 43.382.011 € | 40.079.916 € |
| Materialaufwand | -21.306.853 € | -18.234.669 € |
| Personalaufwand | -12.294.506 € | -12.262.915 € |
| Abschreibungen | -604.280 € | -797.681 € |
| EBIT | -3.648.059 € | -3.763.551 € |
| EBITDA | -3.043.779 € | -2.965.870 € |
| Jahresüberschuss | -3.761.352 € | -4.360.782 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-24 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-09-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 3.738.129 € | 3.409.406 € |
| davon Sachanlagen | 2.103.099 € | 2.021.561 € |
| davon Finanzanlagen | 980.573 € | 811.853 € |
| Umlaufvermögen | 8.225.478 € | 8.196.901 € |
| davon Vorräte | 6.815.460 € | 6.844.521 € |
| davon Forderungen | 898.392 € | 830.999 € |
| davon Kassenbestand | 511.627 € | 521.380 € |
| Bilanzsumme | 12.103.929 € | 11.712.109 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 3.756.819 € | 5.896.037 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.500.000 € | 9.000.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 356.819 € | -4.003.963 € |
| Rückstellungen | 4.095.057 € | 3.991.933 € |
| Verbindlichkeiten | 4.239.163 € | 1.815.545 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.