GmbH in Wien · FN 580027g · Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hanlan Xiong | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 46 | Großhandel |
| Gruppe | 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren |
| Klasse | 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2026-06-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-06-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-05-05 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2026-05-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 812 € | 10.738 € |
| davon Sachanlagen | 812 € | 10.738 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 123.297 € | 310.453 € |
| davon Vorräte | 91.499 € | 139.888 € |
| davon Forderungen | 27.741 € | 170.565 € |
| davon Kassenbestand | 4.057 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 128.928 € | 323.305 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -12.481 € | -6.950 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -17.481 € | -11.950 € |
| Rückstellungen | 0 € | 1.050 € |
| Verbindlichkeiten | 141.409 € | 329.205 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.