GmbH in Wien · FN 290311d · Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. · gegründet 2007.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Zivorad Zivanovic | 62 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden |
| Gruppe | 23.7 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. |
| Klasse | 23.70 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 18.914 € | 16.299 € | 31.422 € | 29.214 € | 28.174 € | 30.343 € |
| davon Sachanlagen | 18.914 € | 16.299 € | 31.422 € | 29.214 € | 28.174 € | 30.343 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 395.018 € | 437.612 € | 494.627 € | 487.131 € | 538.086 € | 525.268 € |
| davon Vorräte | 180.389 € | 146.182 € | 184.891 € | 160.310 € | 206.046 € | 183.150 € |
| davon Forderungen | 109.286 € | 144.764 € | 185.961 € | 193.525 € | 202.556 € | 182.411 € |
| davon Kassenbestand | 53.239 € | 83.579 € | 63.681 € | 66.055 € | 48.076 € | 65.458 € |
| Bilanzsumme | 415.928 € | 454.909 € | 526.049 € | 516.345 € | 566.260 € | 555.610 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 130.800 € | 140.431 € | 121.053 € | 138.250 € | 131.577 € | 155.166 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 95.800 € | 105.431 € | 86.053 € | 103.250 € | 96.577 € | 120.166 € |
| Rückstellungen | 3.862 € | 8.862 € | 5.035 € | 5.035 € | 5.000 € | 8.459 € |
| Verbindlichkeiten | 281.266 € | 305.616 € | 399.961 € | 373.060 € | 429.683 € | 391.986 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.